maandag 23 december 2013

De eind-uitslag

Pos Nr Tijd V? Voornaam Familienaam
1 109 3:03:00 Nid Rumphakwaen
2 64 3:07:34 Ralf Preibisch
3 68 3:12:56 Lowie Steenwegen
4 26 3:14:11 Jurgen Decat
5 28 3:16:28 Patrick Decorte
6 6 3:16:38 Eddy Bonne
7 61 3:19:28 Peter Palmans
8 36 3:19:36 Wim Driesen
9 27 3:22:02 Wouter Decock
10 80 3:22:50 Lieven Van Massenhove
11 1205 3:23:00 Lieven Vandenbroucke
12 23 3:24:40 Ivan De Muynck
13 24 3:25:59 Peter De Petter
14 62 3:31:05 Dominique Pattyn
15 7 3:32:20 Nico Boussauw
16 88 3:32:39 Patrick Vandebeek
17 90 3:34:33 Marijn Vandevoorde
18 72 3:44:32 Rudy Van Daele
19 97 3:44:57 Stefaan Verbrugghe
20 102 3:45:28 Johan Watthy
21 43 3:52:56 V Ingrid Ijsebaert
22 120 3:53:00 Marc Vaes
23 124 3:53:26 Bart Smet
24 29 3:53:40 Francesco Degroote
25 1202 3:53:50 Hans Busschaert
26 125 3:54:00 Wim Degraer
27 58 3:54:18 Jan Nabuurs
28 1200 3:55:13 Chris Bollens
29 75 3:58:19 Tony Van den Neucker
30 8 3:59:35 Roland Boussemaere
31 52 3:59:50 Luc Maes
32 31 3:59:57 Lieven Deroo
33 121 4:00:00 Peter Gabriels
34 1 4:00:36 Juan Vandenweghe
35 1203 4:02:00 Philippe Reunis
36 56 4:03:20 Rudy Michiels
37 118 4:03:31 Joris De Neve
38 37 4:06:00 Henk Geilen
39 86 4:06:16 Wouter Vandaele
40 1206 4:06:18 Jan Claereboudt
41 55 4:06:50 Alex Michiels
42 15 4:08:56 V Wendy Coppens
43 25 4:08:56 Peter De Vriese
44 50 4:10:33 Gert Luyckx
45 98 4:10:33 Dirk Verhaeghe
46 5 4:11:26 Marc Bemong
47 49 4:11:29 Gust Lathouwers
48 48 4:14:34 Stefan Lanssens
49 1209 4:15:32 Joost Bert
50 123 4:15:40 Yves Vanhole
51 4 4:16:49 Dirk Baillière
52 76 4:18:04 Rudy van der Heyden
53 1204 4:19:34 V Heidi Janssens
54 84 4:19:35 Dirk Van Thuyne
55 54 4:19:35 Vincent Meers
56 32 4:24:45 Henk Derudder
57 99 4:28:45 V Patricia Verschuere
58 93 4:28:51 Geert Vanpoucke
59 100 4:29:16 Joeri Schepers
60 21 4:29:17 Luc De Jaeger-Braet
61 206 4:29:18 Marc Blyaert
62 59 4:29:36 Ferdinand Nelsen
63 39 4:30:22 Fred Haustrate
64 65 4:32:24 David Quinteller
65 47 4:32:54 Philippe Lagae
66 73 4:33:13 Jean-Ant. van de Rijzen
67 22 4:34:48 Gust De Keyser
68 20 4:36:08 Koen De Gussem
69 18 4:37:49 Thierry De Block
70 78 4:37:51 Bart Van Hooreweghe
71 81 4:38:17 Dirk van Puymbroeck
72 66 4:38:20 V Sandra Robeyns
73 16 4:38:24 Andy Cornelis
74 116 4:39:12 Vincent Ambuhl
75 51 4:45:17 V Veerle Beernaert
76 119 4:45:39 Johan Bundervoet
77 34 4:50:34 V Samantha Deschodt
78 19 4:50:41 V Agnes De Causemaecker
79 96 4:55:27 Paul Verbeke
80 87 4:59:04 Frankie Vande Wiele
81 108 4:59:14 Guido Nagels
82 60 4:59:16 Tony Note
83 41 5:03:51 V Vanessa Henneman
84 101 5:03:54 V Martine Verstrynge
85 9 5:05:24 V Patricia Braeckman
86 45 5:09:35 V Astrid Kettenis
87 77 5:09:39 V Lineke Van Der Sneppen
88 79 5:11:30 Karel Van Loo
89 67 5:11:50 Francis Spoelstra
90 117 5:13:25 Abdel Challouki
91 33 5:13:35 Jan Deschacht
92 71 5:14:55 Pascal Van der Veer
93 85 5:15:00 Hugo Vancompernolle
94 42 5:20:13 Louis Hufkens
95 82 5:20:13 V Ann Van Samang
96 12 5:24:43 Kristof Claeys
97 13 5:24:43 Jean-Marie Claeys
98 2 5:26:45 V Els Aelbers
99 92 5:26:45 Jacques Vandewal
100 74 5:27:18 Maurice Van den Broeck
101 57 5:30:27 Willem Mutze
102 3 5:30:27 V Els Annegarn
103 40 5:30:27 Michaël Havreluk
104 95 5:32:22 Geert Vanstraelen
105 14 5:51:18 Sven Cooremans
106 94 5:51:20 Koen Vansteenkiste
dnf 115 dnf Benoit Avau
dnf 1207 dnf Dieter Debacker
dnf 35 dnf Marc D'Herde
dnf 1208 dnf Edward Dhuyvetter
dnf 53 dnf Hans Mattheeuws
dnf 70 dnf Valérie Turlot
dnf 91 dnf Kristof Vandevoorde
dnf 103 dnf Gertjan Winten
dns 10 dns Joseph Buteneers
dns 11 dns Tillo Castelein
dns 17 dns Koenraad Coussée
dns 30 dns Hans Dekeulenaere
dns 38 dns Luc Gerlo
dns 44 dns Bart Kerwyn
dns 63 dns Michiel Pessemier
dns 83 dns Benoit Van Sundert
dns 89 dns Patrick Vanderydt

zondag 22 december 2013

Voorlopige uitslag

Pos Nr Tijd V? Voornaam Familienaam
1 109 3:03:00 Nid Rumphakwaen
2 64 3:07:34 Ralf Preibisch
3 68 3:12:56 Lowie Steenwegen
4 26 3:14:11 Jurgen Decat
5 28 3:16:28 Patrick Decorte
6 6 3:16:38 Eddy Bonne
7 61 3:19:28 Peter Palmans
8 36 3:19:36 Wim Driesen
9 27 3:22:02 Wouter Decock
10 80 3:22:50 Lieven Van Massenhove
11 1205 3:23:00 Lieven Vandenbroucke
12 23 3:24:40 Ivan De Muynck
13 1207 3:24:55 Dieter Cebaetee
14 24 3:25:59 Peter De Petter
15 62 3:31:05 Dominique Pattyn
16 7 3:32:20 Nico Boussauw
17 88 3:32:39 Patrick Vandebeek
18 90 3:34:33 Marijn Vandevoorde
19 72 3:44:32 Rudy Van Daele
20 97 3:44:57 Stefaan Verbrugghe
21 102 3:45:28 Johan Watthy
22 43 3:52:56 V Ingrid Ijsebaert
23 120 3:53:00 Marc Vaes
24 124 3:53:26 Bart Smet
25 29 3:53:40 Francesco Degroote
26 1202 3:53:50 Hans Busschaert
27 153 3:54:00 ? ?
28 58 3:54:18 Jan Nabuurs
29 1200 3:55:13 Chris Bollens
30 75 3:58:19 Tony Van den Neucker
31 8 3:59:35 Roland Boussemaere
32 52 3:59:50 Luc Maes
33 31 3:59:57 Lieven Deroo
34 121 4:00:00 Peter Gabriels
35 1 4:00:36 Juan Vandenweghe
36 1203 4:02:00 Philippe Reunis
37 56 4:03:20 Rudy Michiels
38 118 4:03:31 Joris De Neve
39 37 4:06:00 Henk Geilen
40 86 4:06:16 Wouter Vandaele
41 1206 4:06:18 Jan Claerboudt
42 55 4:06:50 Alex Michiels
43 15 4:08:56 V Wendy Coppens
44 25 4:08:56 Peter De Vriese
45 50 4:10:33 Gert Luyckx
46 98 4:10:33 Dirk Verhaeghe
47 5 4:11:26 Marc Bemong
48 49 4:11:29 Gust Lathouwers
49 48 4:14:34 Stefan Lanssens
50 1209 4:15:32 Joost Bert
51 123 4:15:40 Yves Vanhole
52 4 4:16:49 Dirk Baillière
53 76 4:18:04 Rudy van der Heyden
54 1204 4:19:34 V Heidi Janssens
55 84 4:19:35 Dirk Van Thuyne
56 54 4:19:35 Vincent Meers
57 32 4:24:45 Henk Derudder
58 99 4:28:45 V Patricia Verschuere
59 93 4:28:51 Geert Vanpoucke
60 100 4:29:16 Joeri Schepers
61 21 4:29:17 Luc De Jaeger-Braet
62 206 4:29:18 Marc Blyaert
63 59 4:29:36 Ferdinand Nelsen
64 39 4:30:22 Fred Haustrate
65 65 4:32:24 David Quinteller
66 47 4:32:54 Philippe Lagae
67 73 4:33:13 Jean-Ant. van de Rijzen
68 22 4:34:48 Gust De Keyser
69 20 4:36:08 Koen De Gussem
70 18 4:37:49 Thierry De Block
71 78 4:37:51 Bart Van Hooreweghe
72 81 4:38:17 Dirk van Puymbroeck
73 66 4:38:20 Sandra Robeyns
74 16 4:38:24 Andy Cornelis
75 51 4:45:17 V Veerle Beernaert
76 119 4:45:39 Johan Bundervoet
77 34 4:50:34 V Samantha Deschodt
78 19 4:50:41 Agnes De Causemaecker
79 21 4:51:10 Luc De Jaeger-Braet
80 96 4:55:27 Paul Verbeke
81 87 4:59:04 Frankie Vande Wiele
82 108 4:59:14 Guido Nagels
83 60 4:59:16 Tony Note
84 41 5:03:51 V Vanessa Henneman
85 101 5:03:54 V Martine Verstrynge
86 9 5:05:24 V Patricia Braeckman
87 45 5:09:35 V Astrid Kettenis
88 77 5:09:39 V Lineke Van Der Sneppen
89 79 5:11:30 Karel Van Loo
90 67 5:11:50 Francis Spoelstra
91 117 5:13:25 Abdel Challouki
92 33 5:13:35 Jan Deschacht
93 71 5:14:55 ? ?
94 85 5:15:00 Hugo Vancompernolle
95 42 5:20:13 Louis Hufkens
96 82 5:20:13 V Ann Van Samang
97 12 5:24:43 Kristof Claeys
98 13 5:24:43 Jean-Marie Claeys
99 2 5:26:45 V Els Aelbers
100 92 5:26:45 Jacques Vandewal
101 74 5:27:18 Maurice Van den Broeck
102 57 5:30:27 Willem Mutze
103 3 5:30:27 V Els Annegarn
104 40 5:30:27 Michaël Havreluk
105 95 5:32:22 Geert Vanstraelen
106 14 5:51:18 Sven Cooremans
107 94 5:51:20 Koen Vansteenkiste
dnf 1208 Edward Dhuyvetter
dnf 115 Benoit Avau
dnf 35 Marc D'Herde
dnf 70 Valérie Turlot
dnf 53 Hans Mattheeuws
dnf 91 Kristof Vandevoorde

maandag 16 december 2013

Weersverwachting

Voorlopig worden de warmste temperaturen van de week voorspeld voor zaterdag. Wel met wat druppeltjes regen.

zondag 15 december 2013

99

Beste deelnemers aan de bosmarathon,

Vandaag liep ik in Gent mijn 99° officiële marathon of ultra zoals deze door de Marathon 100 club in Nederland worden erkend.
Dit betekend dat ik volgende week aan nr 100 toe ben.
Om deze reden wordt het volgende week nog een beetje extra feest.
Bij de finish zal er dan ook een glaasje bubbels zijn.

Ik reken er dan ook op dat we er volgende zaterdag met alle gelijkge-interesseerden een extra leuk loopfeestje van kunnen maken.

Inschrijvingen

De voorinschrijvingen voor de 42y195d-bosmarathon zijn afgesloten.
Op zaterdag 21 december kunt u nog inschrijven via een dag-inschrijving.
Het secretariaat zal open zijn vanaf 8h. Inschrijven is mogelijk tot een kwartier voor de start (9h45)

vrijdag 13 december 2013

98 - 18 - 86 - 17

Een reeks cijfertjes die niet lukraak gekozen zijn.

Het aantal voor-inschrijvingen is opgelopen tot 98. Halen we de 100?

Vandaag zijn er opnieuw 18 betalingsbevestigingen en kortingsbonnen de postbus ingegaan. Alle betalingen ontvangen tem 12 december mogen hun post maandag of dinsdag verwachten.

86% van de voorinschrijvingen hebben hiermee hun betalingsbevestiging ontvangen.

Het aantal dames die de uitdaging aangaan is ondertussen opgelopen tot 17. Ook daar kunnen we een spannende strijd voor het podium verwachten.

zondag 8 december 2013

Warmste week

Met het einde van het jaar in zicht is er vaak wat extra aandacht voor goede doelen. Op kerst een eenzame uitnodigen. Of ook Studio Brussel die zorgt met zijn Music for Life al enkele jaren voor "de warmste week".

Verschillende lopers die ik ken hebben het hart op de juiste plaats. En zo was ik dit jaar zelf al actief op acties voor Oigo, Special heroes, Child learn, en nog andere. Met deze bosmarathon wil ik vooraf reeds 2 organisaties in de schijnwerper zetten. 2 organisaties waar 2 deelnemers (zowel bij de 6 uur als bij de bosmarathon) hun beste beentje voor voorzetten.

De eerste 3 heren en dames zullen behalve een klein bedrag in cash, ook een biermand ontvangen. Deze werd aangechaft bij Run for the climate van Peter De Vriese. Wilt u ook nog steunen? De snelle bestellers ontvangen hun mand reeds op 21/12. Kan ook een mooi kerstgeschenk zijn.

Bij de borstnummers zullen geen veiligheidsspelden zitten. Wel zal er de mogelijkheid zijn om 4 bib bits aan te schaffen voor de prijs van 10€. Hiervan gaat er telkens 2€ naar Marathons voor geluk van Dirk Bailliere. Geen gaatjes meer in uw favoriete looptruitjes, en een goed doel gesteund.

Dankzij deze acties kunnen we afsluiten met de woorden: Tot zaterdag 21 december, voor de "warmste loop".

Weersverwachting

Nog 14d voor de bosmarathon. Nog wat lang en dus gevaarlijk om het weer te voorspellen. Maar toch al even vooruit kijken ...

Betalingen

Reeds 80% van de inschrijvingen zijn betaald.

De meesten hebben reeds de betalingsbevestiging en kortingsbon voor trailschoenen bij Running ontvangen. De laatste ontvangen betalingen (tot en met deze die de Sint ons bracht) werden dit weekend op de bus gedaan. Dus dinsdag, ten laatste woensdag heeft u deze in de bus.

Heeft u nog niet betaald? Doe dit nog vlug. Dan kunt u nog naar Running voor nieuwe trailschoenen, deze inlopen en tijdens de bosmarathon reeds optimaal van genieten.

Toch betaald en geen bon ontvangen? Gelieve mij dan te contacteren.

zondag 1 december 2013

Betalingsbevestiging & kortingsbonnen

De volgende lading is op de post gedaan.

Voor alle op 29/11 betaalde inschrijvingen werd vandaag de kortingsbon voor trailschoenen bij Runningcenter Brugge-Hulst op de post gedaan (tenzij reeds ontvangen op de 6 uur van Aalter). Normaal zult u deze dus op dinsdag, ten laatste woensdag ontvangen. Betaald en geen bon ontvangen, gelieve mij dan te contacteren.